تغذیه درمانی
پایداری ویتامینها در فرآیند سرخ کردن غذا

گردآوری و تنظیم مهندس جاویدی پژوهشگر طب سنتی
جدول حساسیت ویتامینها به عوامل فیزیکی و شیمیایی |
محیط خنثی | محیط اسیدی | محیط بازی | هوا | نور | گرما | ضایعات پخت | |
ویتامین A | مقاوم | حساس | مقاوم | حساس | حساس | حساس | ۴۰% |
ویتامینk | مقاوم | حساس | حساس | مقاوم | حساس | مقاوم | ۵% |
ویتامینE | مقاوم | مقاوم | مقاوم | حساس | حساس | حساس | ۵۵% |
ویتامینC | حساس | مقاوم | حساس | حساس | حساس | حساس | ۱۰۰% |
تیامینB1 | حساس | مقاوم | حساس | حساس | مقاوم | حساس | ۸۰% |
ریبوفلاوینB2 | حساس | مقاوم | حساس | مقاوم | حساس | حساس | ۷۵% |
نیاسینB3 | مقاوم | مقاوم | حساس | حساس | حساس | مقاوم | ۱۰% |
پیریدوکسین | مقاوم | مقاوم | مقاوم | مقاوم | حساس | حساس | ۴۰% |
کوبالآمینB12 | مقاوم | مقاوم | مقاوم | حساس | حساس | مقاوم |
مقاومت گرمایی ویتامینها
ویتامینهای محلول در آب < ویتامینهای محلول در چربی
توجه توجه!!!
سرخ کردن مواد غذایی = درجه حرارت خشک بیش از۱۵۰درجه سانتیگراد = ازبین رفتن ویتامینها و املاح و آنزیمها = تغییرات در ساختمان غذا = کاهش هضم و مصرف غذای بدون ارزش غذای
راهکار:
بجای سرخ کردن بوسیله فر ، از بخارپز یاآب پز استفاده کنیم.
جاوید باشید…